Configuratore
Misure e lavorazione
Inserisci le tre dimensioni e scegli il tipo di lavorazione per il preventivo.
Torna a Gomma piuma standard

Gomma Piuma Poliuretano PF 40
Poliuretano espanso prodotto in Italia e lavorato in Italia, questo tipo di gommapiuma ha una medio alta densità, viene utilizzato per cuscinetti sedie, lastre di vari spessori, inoltre adatto per divani con seduta medio rigida.
Inserire tutte le misure per avere il prezzo
NB: I blocchi grezzi a nostra disposizione sono 200x200x100. Entro queste misure garantiamo la fornitura di materiale senza giunte. I pezzi con anche solo una misura eccedente tali limiti verranno forniti giuntati.Descrizione prodotto
Gomma piuma D. PF 40 (Olmo); è un poliuretano espanso prodotto in Italia e lavorato in Italia, questo tipo di gommapiuma ha una medio alta densità, viene utilizzato per cuscinetti sedie, lastre di vari spessori, inoltre adatto per divani con seduta medio rigida. Questo materiale ha superato le certificazioni CertiPUR RECOGNITION OF APPROVAL, prodotto senza CFC, Oeko-Tex.
Scheda tecnica
| Caratteristica | Norma di riferimento | U.d.M. | Valore | Tolleranza |
|---|---|---|---|---|
| Densità netta | UNI 6349 – DIN 53420 SO 1855 – UNI EN ISO 845 | kg/m3 | 40 | ±5% |
| Resistenza alla compressione 40% | BS 4443 P1 met. 7 – DIN 53577 ISO 3386 – UNI 6351 – UNI EN ISO 3386 | kPa | 5,0 | ±5% |
| Indentazione 25% | BS 4443 P2 met. 7 – DIN 53576/B ISO 2439 – UNI 6353 | N | 175 | ±15% |
| Indentazione 40% | BS 4443 P2 met. 7 – DIN 53576/B ISO 2439 – UNI 6353 | N | 210 | ±15% |
| Indentazione 65% | BS 4443 P2 met. 7 – DIN 53576/B ISO 2439 – UNI 6353 | N | 410 | ±15% |
| Resa elastica | UNI 6357 ASTM D-3574 | % | 60 | ±10% |
| Carico a rottura | BS 4443 P1 met. 3 – DIN 53571 UNI 7032 – ISO 1798 | kPa | 105 | Min |
| Allungamento a rottura | BS 4443 P1 met. 3 – DIN 53571 UNI 7032 – ISO 1798 | % | 130 | Min |
| Fatica dinamica | UNI 6356 Pt. 2 | % | 20 | Max |
| Deformazione permanente 50% | UNI 6352 – BS 4443 P1 met. 6A DIN 53572 – UNI EN ISO 1856 | % | 1,5 | Max |
| Deformazione permanente 75% | UNI 6352 – BS 4443 P1 met. 6A DIN 53572 – UNI EN ISO 1856 | % | 2,0 | Max |
| Colori | Azzurro | |||
| Oeko-Tex Standard 100 RdP. Nr 062694.O |