Configuratore
Misure e lavorazione
Inserisci le tre dimensioni e scegli il tipo di lavorazione per il preventivo.

Gomma Piuma Poliuretano D. PF 25/SM
poliuretano espanso prodotto in Italia e lavorato in Italia, questo tipo di gommapiuma ha una densità medio morbida, viene utilizzato per cuscini schienale ed anche per sedute di divani e camper, ma anche per materassi da letto e divaniletto di rigidità medio morbida
Descrizione prodotto
Gomma piuma D. PF 25/SM (Olmo): poliuretano espanso prodotto in Italia e lavorato in Italia, questo tipo di gommapiuma ha una densità medio morbida, viene utilizzato per cuscini schienale ed anche per sedute di divani e camper, ma anche per materassi da letto e divaniletto di rigidità medio morbida. Questo materiale ha superato le certificazioni CertiPUR RECOGNITION OF APPROVAL, prodotto senza CFC, Oeko-Tex.
Scheda tecnica
| Caratterstica | Norma di riferimento | U.d.M | Valore | Tolleranza |
|---|---|---|---|---|
| Densità netta | UNI EN ISO 845DIN 53420 | kg/m3 | 25 | ± 5% |
| Resistenza alla compressione 40% | UNI EN ISO 3386 BS 4443 P1 met. 7 – DIN 53577 | kPa | 2,5 | ± 5% |
| Indentazione 25% | UNI EN ISO 2439 met. B DIN 53576/B | N | 85 | ± 15% |
| Indentazione 40% | UNI EN ISO 2439 met. B DIN 53576/B | N | 105 | ± 15% |
| Indentazione 65% | UNI EN ISO 2439 met. B DIN 53576/B | N | 180 | ± 15% |
| Resa elastica | UNI EN ISO 8307 ASTM D-3574 | % | 48 | ± 10% |
| Carico a rottura | UNI EN ISO 1798 DIN 53571 | kPa | 120 | Min |
| Allungamento a rottura | UNI EN ISO 1798 DIN 53571 | % | 310 | Min |
| Fatica dinamica | UNI 6356 Pt. 2 | % | 25 | Max |
| Deformazione permanente 50% | UNI EN ISO 1856 DIN 53572 – BS 4443 P1 met – 6A | % | 2,0 | Max |
| Deformazione permanente 75% | UNI EN ISO 1856 DIN 53572 – BS 4443 P1 met – 6A | % | 3,0 | Max |
| Colori | Arancio/Bianco | |||
| Oeko-Tex Standard 100 Rdp. Nr 062694.O |