Configuratore
Misure e lavorazione
Inserisci le tre dimensioni e scegli il tipo di lavorazione per il preventivo.
Torna a Gomma piuma standard

Gomma Piuma Poliuretano D 25 TL
poliuretano espanso prodotto in Italia e lavorato in Italia, questo tipo di gommapiuma ha una densità media, viene utilizzato per cuscinetti di seduta per sedie, tamponcini, lastre e materassini d’emergenza.
Inserire tutte le misure per avere il prezzo
NB: I blocchi grezzi a nostra disposizione sono 200x200x100. Entro queste misure garantiamo la fornitura di materiale senza giunte. I pezzi con anche solo una misura eccedente tali limiti verranno forniti giuntati.Descrizione prodotto
Gomma piuma D. 25TL (Olmo); è un poliuretano espanso prodotto in Italia e lavorato in Italia, questo tipo di gommapiuma ha una densità media, viene utilizzato per cuscinetti di seduta per sedie, tamponcini, lastre e materassini d’emergenza. Questo materiale ha superato le certificazioni CertiPUR RECOGNITION OF APPROVAL, prodotto senza CFC, Oeko-Tex.
Scheda tecnica
| Caratteristica | Norma di riferimento | U.d.M | Valore | Tolleranza |
|---|---|---|---|---|
| Densità netta | UNI 6349 – DIN 53420ISO 1855 – UNI EN ISO 845 | kg/m3 | 24 | ±5% |
| Resistenza alla compressione 40% | BS 4443 P1 met. 7 – DIN 53577ISO 3386 – UNI 6351 – UNI EN ISO 3386 | kPa | 4,5 | ±5% |
| Indentazione 25% | BS 4443 P2 met. 7 – DIN 53576/B ISO 2439 – UNI 6353 | N | 140 | ±15% |
| Indentazione 40% | BS 4443 P2 met. 7 – DIN 53576/B ISO 2439 – UNI 6353 | N | 180 | ±15% |
| Indentazione 65% | BS 4443 P2 met. 7 – DIN 53576/B ISO 2439 – UNI 6353 | N | 360 | ±15% |
| Resa elastica | UNI 6357STM D-3574 | % | 43 | ±10% |
| Carico a rottura | BS 4443 P1 met. 3 – DIN 53571UNI 7032 – ISO 1798 | kPa | 110 | Min |
| Allungamento a rottura | BS 4443 P1 met. 3 – DIN 53571UNI 7032 – ISO 1798 | % | 130 | Min |
| Fatica dinamica | UNI 6356 Pt. 2 | % | 35 | Max |
| Deformazione permanente 50% | UNI 6352 – BS 4443 P1 met. 6ADIN 53572 – UNI EN ISO 1856 | % | 3,5 | Max |
| Deformazione permanente 75% | UNI 6352 – BS 4443 P1 met. 6ADIN 53572 – UNI EN ISO 1856 | % | 4,5 | Max |
| Colori | Bianco | |||
| Oeko-Tex Standard 100 RdP. Nr 062694.O |