Configuratore
Misure del materasso
Inserisci larghezza e lunghezza del vano per vedere il prezzo di ogni modello.
Torna a Materassi divani letto / camper

Materasso Safary Rigido 10
Gommapiuma a densità rigida, ideale per sedute di divani, divani letto e camper, nonché per materassi da divano letto o roulotte.
Inserire tutte le misure per avere il prezzo
Descrizione prodotto
SAFARI RIGIDO 10
Gommapiuma a densità rigida, ideale per sedute di divani, divani letto, camper e roulotte, ma adatta anche per materassi da divano letto.
Specifiche:
- Massello in poliuretano espanso ad acqua
- Spessore: 10 cm
- Densità: TL30/E
Scheda tecnica
| Caratteristica | Norma di riferimento | U.d.M | Valore | Tolleranza |
|---|---|---|---|---|
| Densità netta | UNI 6349 – DIN 53420 SO 1855 – UNI EN ISO 845 | kg/m3 | 30 | ±5% |
| Resistenza alla compressione 40% | BS 4443 P1 met. 7 – DIN 53577 ISO 3386 – UNI 6351 – UNI EN ISO 3386 | kPa | 4,2 | ±5% |
| Indentazione 25% | BS 4443 P2 met. 7 – DIN 53576/B ISO 2439 – UNI 6353 | N | 100 | ±15% |
| Indentazione 40% | BS 4443 P2 met. 7 – DIN 53576/B ISO 2439 – UNI 6353 | N | 120 | ±15% |
| Indentazione 65% | BS 4443 P2 met. 7 – DIN 53576/B ISO 2439 – UNI 6353 | N | 220 | ±15% |
| Resa elastica | UNI 6357 ASTM D-3574 | % | 55 | ±10% |
| Carico a rottura | BS 4443 P1 met. 3 – DIN 53571UNI 7032 – ISO 1798 | kPa | 120 | Min |
| Allungamento a rottura | BS 4443 P1 met. 3 – DIN 53571UNI 7032 – ISO 1798 | % | 290 | Min |
| Fatica dinamica | UNI 6356 Pt. 2 | % | 24 | Max |
| Deformazione permanente 50% | UNI 6352 – BS 4443 P1 met. 6A DIN 53572 – UNI EN ISO 1856 | % | 2,0 | Max |
| Deformazione permanente 75% | UNI 6352 – BS 4443 P1 met. 6A DIN 53572 – UNI EN ISO 1856 | % | 3,0 | Max |
| Colori | Bianco / Grigio | |||
| Öeko-Tex Standard 100 RdP. Nr 062694.O |